国际学生的医疗保险
每位学生均可从三种业界领先的套餐中进行选择。
每种套餐均包含多种增值服务,且无需额外付费。
| 最高保险金额 | 上限为2,000,000美元 | 上限为2,000,000美元 | 上限为2,000,000美元 |
| 医生及医院费用 | 包含在内,普通病房 | 包含在内,普通病房 | 包含在内,半私人 |
| 私人护理 | $12,000 | $12,000 | $15,000 |
| 设备与物资 | 总体限额 | 总体限额 | 总体限额 |
| 处方药 | 30天的用量 | 30天的用量 | 60天的用量 |
| 精神卫生保健——住院治疗 | $10,000 | $10,000 | $15,000 |
| 心理健康服务——门诊 | $500 | $500 | $1,000 |
| 牙科事故 | $2,500 | $4,000 | $4,000 |
| 救护车 | 地面:10,000美元 出租车:100美元 航空:250,000美元 |
地面:10,000美元 出租车:100美元 航空:250,000美元 |
地面:10,000美元 出租车:100美元 航空:250,000美元 |
| 产假 | $5,000 | $5,000 | $5,000 |
| 急诊/智齿 | 无保障 | 600美元/已计入紧急情况限额 | 600美元/已计入紧急情况限额 |
| 物理治疗师、整骨师、脊椎矫正师、足部护理师、足部护理师、足病医生 | 无保障 | $500 | $600 |
| 按摩疗法 | 无保障 | $500 | $600 |
| 针灸师 | 无保障 | 无保障 | $600 |
| 家人或朋友的交通安排 | 无保障 | 5,000美元;最多2名家庭成员 | 5,000美元;最多2名家庭成员 |
| 杂项费用 | 无保障 | $1,500 | $1,500 |
| 眼科检查 | 无保障 | $100 | $100 |
| 年度体检 | 无保障 | $100 | $150 |
| 性健康检查 | 无保障 | 无保障 | $100 |
| 创伤心理咨询 | 无保障 | 6 节课 | 6 节课 |
| 辅导的益处 | 无保障 | 最高400美元 | 最高400美元 |
| 心理健康与福祉热线 | 无保障 | 无保障 | 包含 |
| 获取报价 | 获取报价 | 获取报价 |
英格尔·卢尔学生保险门户
您的保险计划包含对我们“学生保险门户”的访问权限——这是一个满足您所有需求的“一站式”平台。从提交理赔申请到使用上述“计划增值服务”,该门户让您随时随地获取健康、医疗和法律支持。
该门户全天候开放,还可让您快速查阅保单详情和重要资源。只需点击一下,即可获得帮助。


